Stats
NHL Standings
All 32 teams, four ways to read the table: whole league, by conference, by division, and the wild-card race the way the playoff bracket is actually decided.
Final 2025-26 standings · Preseason. The 2026-27 regular season starts Sep 29. Data as of September 28, 2026, source NHL.
League
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | W3 |
| 2 | | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | W1 |
| 3 | | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | W5 |
| 4 | | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | OT1 |
| 5 | | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | L1 |
| 6 | | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | L1 |
| 7 | | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | W1 |
| 8 | | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | W2 |
| 9 | | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | W1 |
| 10 | | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | L3 |
| 11 | | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | W3 |
| 12 | | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | W4 |
| 13 | | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | W3 |
| 14 | | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | W1 |
| 15 | | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | L1 |
| 16 | | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | L1 |
| 17 | | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | L2 |
| 18 | | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | W1 |
| 19 | | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | L3 |
| 20 | | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | L1 |
| 21 | | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | L1 |
| 22 | | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | W4 |
| 23 | | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | L2 |
| 24 | | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | W1 |
| 25 | | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | W3 |
| 26 | | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | L4 |
| 27 | | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | L3 |
| 28 | | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | L5 |
| 29 | | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | W1 |
| 30 | | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | W1 |
| 31 | | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | W1 |
| 32 | | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | L1 |
Advertisement
Conference
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | W1 |
| 2 | | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | OT1 |
| 3 | | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | L1 |
| 4 | | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | L1 |
| 5 | | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | W2 |
| 6 | | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | W1 |
| 7 | | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | L3 |
| 8 | | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | W3 |
| 9 | | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | W4 |
| 10 | | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | L1 |
| 11 | | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | L2 |
| 12 | | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | L3 |
| 13 | | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | L1 |
| 14 | | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | W3 |
| 15 | | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | L5 |
| 16 | | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | W1 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | W3 |
| 2 | | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | W5 |
| 3 | | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | W1 |
| 4 | | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | W3 |
| 5 | | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | W1 |
| 6 | | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | L1 |
| 7 | | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | W1 |
| 8 | | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | L1 |
| 9 | | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | W4 |
| 10 | | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | L2 |
| 11 | | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | W1 |
| 12 | | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | L4 |
| 13 | | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | L3 |
| 14 | | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | W1 |
| 15 | | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | W1 |
| 16 | | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | L1 |
Division
Wild Card
Top three in each division qualify automatically. The two best remaining records in each conference take the wild-card spots; everyone under the red line is chasing.
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | OT1 |
| 2 | | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | L1 |
| 3 | | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | L1 |
Clinch: x playoff spot · y division · z conference · p Presidents' Trophy · e eliminated. ROW regulation + overtime wins · OTL counts shootout losses · GF/GA include the shootout-deciding goal (the team stats table does not).