Stats
NHL Standings
All 32 teams, four ways to read the table: whole league, by conference, by division, and the wild-card race the way the playoff bracket is actually decided.
2026-27 standings · 2026-27 regular season, updated nightly. Data as of November 17, 2026, source NHL.
League
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | W5 |
| 2 | | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 | W4 |
| 3 | | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | W3 |
| 4 | | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 | W2 |
| 5 | | 22 | 13 | 6 | 3 | 29 | L1 |
| 6 | | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | L1 |
| 7 | | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | W2 |
| 8 | | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | L2 |
| 9 | | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | L2 |
| 10 | | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | W1 |
| 11 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | L1 |
| 12 | | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | W3 |
| 13 | | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | OT1 |
| 14 | | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | W2 |
| 15 | | 21 | 11 | 9 | 1 | 23 | W1 |
| 16 | | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | W6 |
| 17 | | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | L1 |
| 18 | | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | W2 |
| 19 | | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | W2 |
| 20 | | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | L2 |
| 21 | | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | L1 |
| 22 | | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | L1 |
| 23 | | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | L3 |
| 24 | | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | L1 |
| 25 | | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | W1 |
| 26 | | 22 | 8 | 12 | 2 | 18 | L6 |
| 27 | | 23 | 6 | 11 | 6 | 18 | L1 |
| 28 | | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | L1 |
| 29 | | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | L4 |
| 30 | | 18 | 5 | 11 | 2 | 12 | L4 |
| 31 | | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | OT1 |
| 32 | | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | W2 |
Advertisement
Conference
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 | W4 |
| 2 | | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 | W2 |
| 3 | | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | L1 |
| 4 | | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | W2 |
| 5 | | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | L2 |
| 6 | | 20 | 13 | 6 | 1 | 27 | L2 |
| 7 | | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | W3 |
| 8 | | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | OT1 |
| 9 | | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | W2 |
| 10 | | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | L2 |
| 11 | | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | L1 |
| 12 | | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | W1 |
| 13 | | 22 | 8 | 12 | 2 | 18 | L6 |
| 14 | | 23 | 6 | 11 | 6 | 18 | L1 |
| 15 | | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | L1 |
| 16 | | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | L4 |
| # | Team | GP | W | L | OTL | PTS | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | W5 |
| 2 | | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | W3 |
| 3 | | 22 | 13 | 6 | 3 | 29 | L1 |
| 4 | | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | W1 |
| 5 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | L1 |
| 6 | | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | W2 |
| 7 | | 21 | 11 | 9 | 1 | 23 | W1 |
| 8 | | 21 | 10 | 8 | 3 | 23 | W6 |
| 9 | | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 | L1 |
| 10 | | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | W2 |
| 11 | | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | L1 |
| 12 | | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | L3 |
| 13 | | 21 | 9 | 11 | 1 | 19 | L1 |
| 14 | | 18 | 5 | 11 | 2 | 12 | L4 |
| 15 | | 20 | 5 | 13 | 2 | 12 | OT1 |
| 16 | | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 | W2 |
Division
Wild Card
Top three in each division qualify automatically. The two best remaining records in each conference take the wild-card spots; everyone under the red line is chasing.
Eastern Conference
Western Conference
Clinch: x playoff spot · y division · z conference · p Presidents' Trophy · e eliminated. ROW regulation + overtime wins · OTL counts shootout losses · GF/GA include the shootout-deciding goal (the team stats table does not).