Stats
NHL Skater Stats
Every skater who dressed, on one sheet. Points lead by default; with JavaScript on, click a header to re-rank and filter by team, position or name.
Final 2025-26 · Regular Season · Preseason. The 2026-27 regular season starts Sep 29. Data as of September 28, 2026, source NHL.
2025-26 Regular Season · final
How it ended Connor McDavid led with 138 points, 8 clear of Nikita Kucherov. 8 skaters cleared 100 points.
Advertisement
Showing 100 of 940 · sorted by the default column
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 82 | 48 | 90 | 138 |
| 2 | | | 76 | 44 | 86 | 130 |
| 3 | | | 80 | 53 | 74 | 127 |
| 4 | | | 82 | 45 | 70 | 115 |
| 5 | | | 82 | 36 | 67 | 103 |
| 6 | | | 82 | 29 | 72 | 101 |
| 7 | | | 77 | 29 | 71 | 100 |
| 8 | | | 78 | 38 | 62 | 100 |
| 9 | | | 65 | 35 | 62 | 97 |
| 10 | | | 82 | 45 | 51 | 96 |
| 11 | | | 82 | 21 | 74 | 95 |
| 12 | | | 82 | 39 | 53 | 92 |
| 13 | | | 74 | 27 | 63 | 90 |
| 14 | | | 78 | 45 | 44 | 89 |
| 15 | | | 82 | 26 | 62 | 88 |
| 16 | | | 81 | 51 | 37 | 88 |
| 17 | | | 81 | 38 | 50 | 88 |
| 18 | | | 82 | 45 | 41 | 86 |
| 19 | | | 82 | 41 | 44 | 85 |
| 20 | | | 76 | 42 | 43 | 85 |
| 21 | | | 78 | 28 | 56 | 84 |
| 22 | | | 80 | 34 | 49 | 83 |
| 23 | | | 81 | 40 | 41 | 81 |
| 24 | | | 75 | 22 | 59 | 81 |
| 25 | | | 81 | 24 | 56 | 80 |
| 26 | | | 79 | 27 | 53 | 80 |
| 27 | | | 75 | 20 | 59 | 79 |
| 28 | | | 65 | 30 | 49 | 79 |
| 29 | | | 82 | 12 | 66 | 78 |
| 30 | | | 81 | 34 | 44 | 78 |
| 31 | | | 61 | 27 | 50 | 77 |
| 32 | | | 64 | 22 | 55 | 77 |
| 33 | | | 80 | 25 | 51 | 76 |
| 34 | | | 74 | 7 | 69 | 76 |
| 35 | | | 69 | 30 | 45 | 75 |
| 36 | | | 82 | 40 | 35 | 75 |
| 37 | | | 71 | 36 | 38 | 74 |
| 38 | | | 82 | 33 | 41 | 74 |
| 39 | | | 77 | 19 | 55 | 74 |
| 40 | | | 81 | 25 | 49 | 74 |
| 41 | | | 68 | 29 | 45 | 74 |
| 42 | | | 81 | 36 | 37 | 73 |
| 43 | | | 79 | 40 | 33 | 73 |
| 44 | | | 82 | 30 | 43 | 73 |
| 45 | | | 60 | 28 | 45 | 73 |
| 46 | | | 81 | 19 | 53 | 72 |
| 47 | | | 79 | 33 | 38 | 71 |
| 48 | | | 82 | 22 | 49 | 71 |
| 49 | | | 82 | 31 | 40 | 71 |
| 50 | | | 82 | 26 | 45 | 71 |
| 51 | | | 79 | 31 | 39 | 70 |
| 52 | | | 73 | 22 | 48 | 70 |
| 53 | | | 76 | 41 | 28 | 69 |
| 54 | | | 82 | 30 | 39 | 69 |
| 55 | | | 81 | 39 | 29 | 68 |
| 56 | | | 77 | 27 | 41 | 68 |
| 57 | | | 74 | 34 | 33 | 67 |
| 58 | | | 76 | 27 | 40 | 67 |
| 59 | | | 70 | 29 | 38 | 67 |
| 60 | | | 81 | 26 | 41 | 67 |
| 61 | | | 79 | 33 | 33 | 66 |
| 62 | | | 75 | 15 | 51 | 66 |
| 63 | | | 79 | 23 | 43 | 66 |
| 64 | | | 82 | 28 | 38 | 66 |
| 65 | | | 71 | 32 | 34 | 66 |
| 66 | | | 82 | 42 | 24 | 66 |
| 67 | | | 81 | 33 | 32 | 65 |
| 68 | | | 72 | 29 | 36 | 65 |
| 69 | | | 78 | 30 | 35 | 65 |
| 70 | | | 82 | 32 | 32 | 64 |
| 71 | | | 81 | 33 | 31 | 64 |
| 72 | | | 82 | 37 | 27 | 64 |
| 73 | | | 64 | 25 | 39 | 64 |
| 74 | | | 77 | 9 | 54 | 63 |
| 75 | | | 82 | 19 | 43 | 62 |
| 76 | | | 72 | 30 | 32 | 62 |
| 77 | | | 69 | 11 | 50 | 61 |
| 78 | | | 56 | 19 | 42 | 61 |
| 79 | | | 82 | 23 | 38 | 61 |
| 80 | | | 64 | 29 | 32 | 61 |
| 81 | | | 82 | 23 | 37 | 60 |
| 82 | | | 80 | 26 | 34 | 60 |
| 83 | | | 71 | 14 | 46 | 60 |
| 84 | | | 82 | 10 | 50 | 60 |
| 85 | | | 82 | 24 | 35 | 59 |
| 86 | | | 60 | 22 | 37 | 59 |
| 87 | | | 82 | 28 | 31 | 59 |
| 88 | | | 82 | 23 | 36 | 59 |
| 89 | | | 78 | 10 | 49 | 59 |
| 90 | | | 69 | 24 | 35 | 59 |
| 91 | | | 82 | 20 | 38 | 58 |
| 92 | | | 80 | 19 | 39 | 58 |
| 93 | | | 82 | 10 | 48 | 58 |
| 94 | | | 76 | 26 | 32 | 58 |
| 95 | | | 82 | 24 | 34 | 58 |
| 96 | | | 79 | 32 | 26 | 58 |
| 97 | | | 82 | 24 | 33 | 57 |
| 98 | | | 68 | 31 | 26 | 57 |
| 99 | | | 67 | 16 | 41 | 57 |
| 100 | | | 61 | 19 | 38 | 57 |
Numbers first, takes second.
Every Play-Pause Hockey read starts from tables like this one. Follow for the daily analysis behind them.
S% goals per shot · TOI/GP minutes per game · FO% shown for players who take faceoffs. Source NHL, data as of 2026-09-28. A traded player is listed with his last club; his line covers the whole season.